Ticket
Project | RCM Ultimate |
---|---|
Summary | Field selection / age group |
Sequence | 3790 |
Classification | Feature Request |
Priority | Low |
Status | Done |
Kickoff date | Dec 30, 1899 |
Maturity date | Dec 30, 1899 |
Responsible | |
Version | 2.5.4.2010 |
Expense | 0 |
Description | It would be advantageous to be able to optionally display the age group in the round count in RCM Ultimate. To do this, the age group option would have to be added to the field selection. In RCM Ultimate, the age group could be displayed in compact form in the Age group column (or just "A" for short) for the riders concerned in the following form: <14, <18, >40 and >55. Alternatively, the year of birth of all riders could also be displayed. |
Change history
Timestamp | Who | Modification |
---|---|---|
Oct 31, 2024 12:18:07 PM | Ticket created | |
Nov 8, 2024 7:56:06 AM | Felix Romer | Field: ResponsibleOld value: - New value : Romer Felix |
Nov 8, 2024 7:56:06 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Opened New value : Running |
Nov 8, 2024 7:56:06 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: New value : 2.5.4. |
Nov 8, 2024 8:56:08 AM | Felix Romer | Field: TitleOld value: Feldauswahl / Altersklasse New value : Field selection / age group |
Nov 8, 2024 8:56:08 AM | Felix Romer | Field: SpecificationOld value: Es wäre vorteilhaft, in RCM Ultimate optional auch die Altersklasse in der Rundenzählung anzeigen zu können. Dazu müsste die Feldauswahl um die Option Altersklasse ergänzt werden. In RCM Ultimate könnten in der Spalte Altersklasse (oder kurz nur „A“) bei den betreffenden Fahrern die Altersklasse kompakt in folgender Form angezeigt werden: <14, <18, >40 und >55. Alternativ könnte auch der Jahrgang aller Fahrer angezeigt werden. New value : It would be advantageous to be able to optionally display the age group in the round count in RCM Ultimate. To do this, the age group option would have to be added to the field selection. In RCM Ultimate, the age group could be displayed in compact form in the Age group column (or just "A" for short) for the riders concerned in the following form: <14, <18, >40 and >55. Alternatively, the year of birth of all riders could also be displayed. Translated with DeepL.com (free version) |
Nov 8, 2024 8:56:13 AM | Felix Romer | Field: SpecificationOld value: It would be advantageous to be able to optionally display the age group in the round count in RCM Ultimate. To do this, the age group option would have to be added to the field selection. In RCM Ultimate, the age group could be displayed in compact form in the Age group column (or just "A" for short) for the riders concerned in the following form: <14, <18, >40 and >55. Alternatively, the year of birth of all riders could also be displayed.
Translated with DeepL.com (free version) New value : It would be advantageous to be able to optionally display the age group in the round count in RCM Ultimate. To do this, the age group option would have to be added to the field selection. In RCM Ultimate, the age group could be displayed in compact form in the Age group column (or just "A" for short) for the riders concerned in the following form: <14, <18, >40 and >55. Alternatively, the year of birth of all riders could also be displayed. |
Nov 8, 2024 8:59:34 AM | Felix Romer | Field: StatusOld value: Running New value : Done |
Nov 8, 2024 8:59:35 AM | Felix Romer | Field: VersionOld value: 2.5.4. New value : 2.5.4.2010 |