RCM die professionalle Zeitmessung
RCM ist die unentbehrliche Software für die Zeitmessung und die komplette Rennverwaltung und ist ideal, um vom kleinsten Rennen bis hin zu Großveranstaltungen wie Weltmeisterschaften die komplette Rennorganisation zu übernehmen.
Die RCM Konzeption beruht auf einer Client-Server Architektur. Um zu verhindern, dass RCM mit komplexen und zum Teil kundenspezifischen Bedürfnissen vollgestopft wird, wurden Funktionen, welche nur bedingt mit der Zeitmessung zu tun haben, in verschiedenen Client-Systemen realisiert. Diese erfordert für die Installation der RCM-Produkte ein Netzwerk. Diese Client-Systeme wie RCM Publisher (Anzeige des Rennverlaufes im Fahrerlager), RCM Voice (getrennte Sprachansagen), RCM Signal (Signalsteuerung) und RCM Registration (Verwaltung von Fahrerdaten) können bei der Rennorganisation helfen.
RCM Funktionsmatrix
Ultimate | Professional | Advacned | Beginners | |
---|---|---|---|---|
Zeitmessung | ||||
Freies Training | ||||
Training | ||||
Qualifikation | ||||
Final | ||||
Online Modus | ||||
Start eines Laufes | ||||
Manuell | ||||
Automatisch mit Countdown | ||||
Automatisch nach Zeitplan | ||||
Ansagetexte | ||||
Automatische Ansagetexte definierbar | ||||
Countdown zum Start | ||||
Startsignal | ||||
Rennzeit | ||||
Reihenfolge nach bestimmten Zeiten | ||||
Rennende | ||||
Rennende je Fahrer | ||||
Messchleife passiert | ||||
Ende des Laufes | ||||
Manuell | ||||
Automatisch | ||||
Automatisch mit Nachlaufzeit | ||||
Funktionen während des Laufes | ||||
Rennen unterbrechen | ||||
Abbrechen eines Rennens | ||||
Zuordnung der Tx während des Rennens | ||||
Warnung bei nicht eindeutiger Tx-Zuordnung | ||||
Rundenprotokoll und Statistik einsehbar | ||||
Regen/Trockenwertung umschaltbar | ||||
Transponder-Logfile | ||||
Keine weiteren Runden mehr zählen | ||||
Bisher gefahrene Runden streichen | ||||
Manuelle Rundenkorrektur | ||||
Korrekturen/Bestrafungen | ||||
Ändern der Runden und Zeiten | ||||
Resultat auf Null setzen | ||||
Bester Lauf streichen | ||||
Rundenabzug oder auch Penalty | ||||
Korrektur Rundenzugabe | ||||
Warnungen kommentierbar | ||||
Beste Runde(n) streichen | ||||
Zeitstrafe | ||||
Stop & Go | ||||
Disqualifikation | ||||
Rücksetzen der Korrekturen | ||||
Resultatsausdruck | ||||
Ergebnis nach Reglement | ||||
Rundenzeiten | ||||
Top 10 Rangliste | ||||
Bestrafungen und Verwarnungen | ||||
Korrekturen und Strafen | ||||
Zusatzfunktionen für die Zeitmessung | ||||
Warnung wenn Runde unter der Sperrzeit | ||||
Warnung, wenn Abweichung vom Zeitplan | ||||
Automatik kann sofort unterbrochen werden | ||||
Regenwertung (Nass/Trocken) | ||||
Teamwertung | ||||
Automatische Steuerung 2. Zeitnahme | ||||
Supported hardware | ||||
AMB20 Decoder | ||||
AMBRC Decoder | ||||
AMBrc3 Decoder | ||||
Robitronic Decoder | ||||
LapZ Decoder | ||||
Kyosho IC Decoder | ||||
GiroZ Decoder | ||||
RfLapCounter Decoder | ||||
SP64 Decoder | ||||
I-LapRC Decoder | ||||
SpeedTX Deccoder | ||||
AlienRFID Decoder | ||||
CronoLaps Decoder | ||||
Trackmate Decoder | ||||
Reglemente | ||||
Standard-Reglement | ||||
Top-Plus Reglement | ||||
Kombinations Reglement | ||||
Open/Promo Reglement | ||||
Reedy Race Reglement | ||||
Training | ||||
Mit oder ohne Training | ||||
Rennen beenden nach Runden | ||||
Rennen beenden nach Zeit | ||||
Rennen beenden nach Runden/Zeit | ||||
Einzelstart | ||||
Einzelstart mit Delay | ||||
Delayzeit einstellbar | ||||
Einzelstart mit Intervall | ||||
Intervallzeit einstellbar | ||||
Gruppenstart | ||||
Ergebnis nach Runden/Zeit | ||||
Ergebnis nach Bestzeiten | ||||
Rangliste nach Runden/Zeit | ||||
Rangliste nach Punkten | ||||
Startreihenfolge nach Fahrzeugnummer | ||||
Startreihenfolge nach Rangliste | ||||
Startreihenfolge nach letztem Lauf | ||||
Startreihenfolge nach Konfiguration | ||||
Vorgabe max. Fahrer pro Gruppe | ||||
Laufdauer | ||||
Anzahl Trainingsläufe | ||||
Anzahl gewertete Läufe | ||||
Anzahl gewertete Bestzeiten | ||||
Bestzeiten Summe/Durchschnitt | ||||
Bestzeiten aufeinanderfolgend oder einzeln | ||||
Nachlaufzeit einstellbar | ||||
Punkte auf- oder absteigend | ||||
Punkte automatisch | ||||
Punkte manuell definierbar | ||||
Punkte nach Teilnehmeranzahl | ||||
Auflösung bei Punktegleichstand | ||||
Qualifikation | ||||
Mit oder ohne Qualifikation | ||||
Rennen beenden nach Runden | ||||
Rennen beenden nach Zeit | ||||
Rennen beenden nach Runden/Zeit | ||||
Einzelstart | ||||
Einzelstart mit Delay | ||||
Delayzeit einstellbar | ||||
Einzelstart mit Intervall | ||||
Intervallzeit einstellbar | ||||
Gruppenstart | ||||
Ergebnis nach Runden/Zeit | ||||
Ergebnis nach Bestzeiten | ||||
Rangliste nach Runden/Zeit | ||||
Rangliste nach Punkten | ||||
Startreihenfolge nach Fahrzeugnummer | ||||
Startreihenfolge nach Rangliste | ||||
Startreihenfolge nach letztem Lauf | ||||
Startreihenfolge nach Konfiguration | ||||
Vorgabe max. Fahrer pro Gruppe | ||||
Laufdauer | ||||
Anzahl Qualifikationsläufe | ||||
Anzahl gewertete Läufe | ||||
Anzahl gewertete Bestzeiten | ||||
Bestzeiten Summe/Durchschnitt | ||||
Bestzeiten aufeinanderfolgend oder einzeln | ||||
Nachlaufzeit einstellbar | ||||
Punkte auf- oder absteigend | ||||
Punkte automatisch | ||||
Punkte manuell definierbar | ||||
Punkte nach Teilnehmeranzahl | ||||
Auflösung bei Punktegleichstand | ||||
Finale | ||||
Sub- und Hauptfinale | ||||
Sub- und Hauptfinale (ABC Mixmode) | ||||
Finale | ||||
Einzelstart | ||||
Gruppenstart | ||||
Tagesrangliste getrennt (Lizenz oder ohne) | ||||
Startreihenfolge nach Fahrzeugnummer | ||||
Startreihenfolge gemäß Rangliste | ||||
Startreihenfolge nach letzten Finale | ||||
Maximale Anzahl Fahrer pro Finale | ||||
Training für Finale | ||||
Trainingszeit Finale | ||||
Training für Subfinale | ||||
Trainingszeit Subfinale | ||||
Anzahl der Finale | ||||
Laufzeit Finale | ||||
Anzahl der Subfinale | ||||
Laufzeit Subfinale | ||||
Anzahl gewertete Finale | ||||
Anzahl Direktqualifizierte | ||||
Anzahl Aufsteiger nach Ergebnis | ||||
Anzahl Aufsteiger nach Runden/Zeit | ||||
Optimierung der letzten Subfinale | ||||
Reihenfolge Finale | ||||
Regenwertung linear | ||||
Regenwertung sortiert | ||||
Bei Finale Gruppierung möglich | ||||
Bei Finale Punktewertung | ||||
Auflösung Gleichstand bei Punktewertung | ||||
Regelung für Meisterschafts-Editor | ||||
Anwesenheitspunkte Vorlauf | ||||
Punkte Vorlaufrangliste | ||||
Anwesenheitspunkte Finale | ||||
Punkte Finalrangliste | ||||
Punkte Tagesrangliste teilnehmerabhängig | ||||
Auswahl Punkteschema | ||||
Gruppeneinteilung | ||||
Freies Training/Training/Qualifikation | ||||
Getrennte Gruppeneinteilung möglich | ||||
Übernahme Training für Qualifikation | ||||
Einteilung automatisch | ||||
Einteilung nach Leistungsstärke | ||||
Einteilung nach Frequenzen | ||||
Einteilung manuell | ||||
Automatische Fahrernummern | ||||
Automatische Gruppennummer | ||||
Umverteilung gemäß Rangliste | ||||
Beste Fahrer in letzte Gruppe | ||||
Mechaniker-Regelung | ||||
Gruppen können umbenannt werden | ||||
Einteilung jederzeit änderbar | ||||
Anzeige von Fehlermeldungen (z.B. Frequenz) | ||||
Vorschlag Frequenzwechsel | ||||
Gruppeneinteilung kann gelöscht werden | ||||
Finale | ||||
Automatisch nach eingestellem Reglement | ||||
Manuell änderbar | ||||
Berücksichtigung nicht qualifizierter Fahrer | ||||
Neue Fahrernummern möglich | ||||
Anzeige von Fehlermeldungen (z.B. Frequenz) | ||||
Vorschlag Frequenzwechsel | ||||
Ausdrucke/Reports | ||||
Ausdrucke | ||||
Drucker einstellbar (auch mehrere) | ||||
Kopien je Drucker konfigurierbar | ||||
Personen Datenblatt | ||||
Teilnehmerlisten (mit Frequenz und ohne) | ||||
Teilnehmerliste pro Land | ||||
Trainingsgruppeneinteilung | ||||
Qualifikationseinteilung | ||||
Finaleinteilung | ||||
Trainingsrangliste | ||||
Qualifikationsrangliste | ||||
Differenzierte Qualifikationsrangliste | ||||
Finalrangliste | ||||
Tagesrangliste | ||||
Meisterschaftsrangliste | ||||
Rundenzeitblatt | ||||
Zeitpläne | ||||
Statistik-Listen | ||||
Reglement | ||||
Bei Änderungen alle Reports neu | ||||
Formatierung der Ausdrucke | ||||
Alle Reports sind individuell konfigurierbar | ||||
Keine Ausgabe der Frequenzen im Web | ||||
Club-Logo kann eingebunden werden | ||||
Reports wiederherstellbar | ||||
Einstellung von Schriftgröße und Farbe | ||||
Stammdaten | ||||
Personen | ||||
Vorname und Nachname | ||||
Adresse (Straße, Ort, Telefon, E-Mail) | ||||
Personenbezogene Lizenz | ||||
Land | ||||
Block-Zugehörigkeit | ||||
Club-Zugehörigkeit | ||||
Geburtstag | ||||
Foto des Fahrers | ||||
Klassen Stammdaten pro Fahrer | ||||
Frequenz | ||||
Multi Kanal Frequenz | ||||
Persönliche Transponder | ||||
Temporäre Transponder | ||||
Mechaniker | ||||
Team-Informationen | ||||
Leistungsstärke | ||||
Persönliche Erfolge | ||||
Sponsor | ||||
Klasse bezogene Lizenz | ||||
Fahrzeugdaten | ||||
Foto des Fahrzeuges | ||||
Anlässe | ||||
Name des Anlasses | ||||
Veranstalter | ||||
Transponder Satz | ||||
Verband | ||||
Anlass-Typ | ||||
Datum | ||||
Laufnummer bei Meisterschaften | ||||
Daten auf MyRCM veröffentlichen | ||||
Klassen | ||||
Clubs | ||||
Name | ||||
Anschrift | ||||
Kontaktperson | ||||
Telefon | ||||
Web | ||||
Teams | ||||
Name | ||||
Anschrift | ||||
Kontaktperson | ||||
Telefon | ||||
Web | ||||
Klassen | ||||
Name | ||||
Fahrzeugtyp | ||||
Massstab | ||||
Reglement | ||||
Sperrzeit | ||||
Alterklassen | ||||
Transponder-Sätze | ||||
Beliebige Serien à 10 Transponder | ||||
Transponder-Nr. einstellbar auf Fahrzeugnr. | ||||
Veranstalter | ||||
Name | ||||
Anschrift | ||||
Kontaktperson | ||||
Telefon | ||||
Web | ||||
Strecken pro Veranstalter | ||||
Länge Strecke | ||||
Minialer Frequenzabstand je Strecke | ||||
Sperrzeit je Strecke | ||||
Erste Runde zählen je Strecke bei Vorlauf | ||||
Erste Runde zählen je Strecke bei Finale | ||||
Punkteschema | ||||
Punkteschema automatisch berechnen | ||||
Punkteschma manuell eingeben | ||||
Startreihenfolge | ||||
Startreihenfolge für beliebig viele Läufe | ||||
Länder-Kennungen | ||||
Vordefdiniert nach ISO-Norm | ||||
Beliebig veränderbar | ||||
Neue Länder definierbar | ||||
Frequenzen | ||||
Vordefiniert | ||||
Beliebig veränderbar | ||||
Neue Frequenzen können eingeben werden | ||||
Spiegelfrequenz wird erkannt | ||||
Frequenzsperrungen per Veranstalter | ||||
Verbände | ||||
Name | ||||
Anschrift | ||||
Kontaktperson | ||||
Telefon | ||||
Web | ||||
Zusätzliche Funktionen | ||||
Zeitplan-Editor | ||||
Automatische Erstellung des Zeitplanes | ||||
Manuelle Änderungen möglich | ||||
Einfügen von Pausen etc. | ||||
Meisterschafts-Editor | ||||
Übernahme Daten aus Anlässen | ||||
Streichresultate | ||||
Per Level | ||||
Ausdruck Gesamtergebnis | ||||
Leistungsstärke Fahrer aus Meisterschaft | ||||
Rennauswertungen | ||||
Liste der Erfolge der Piloten | ||||
Statistik der gewerteten Runden | ||||
Mutationen | ||||
Fahrer im Anlass aus Stammdaten ersetzen | ||||
Klasse im Anlass aus Stammdaten ersetzen | ||||
Mehrsprachigkeit | ||||
Einstellung der Sprache für Programm | ||||
Separate Einstellung Report-Sprache | ||||
Separate Einstellung Ansagen | ||||
Inline Editor für Texte | ||||
Inline Editor für Sprachansagen | ||||
Daten Im-/Export | ||||
Import-Schnittstelle CSV-Dateien | ||||
Import-Schnittstelle XML-Dateien | ||||
Import-Schnittstelle XLS-Dateien | ||||
Import Stammdaten | ||||
Import Anlassdaten | ||||
Import Konfiguration | ||||
Import Verbandsdaten DMC | ||||
Export-Schnittstelle CSV-Dateien | ||||
Export-Schnittstelle XML-Dateien | ||||
Export-Schnittstelle XLS-Dateien | ||||
Export Stammdaten | ||||
Export Anlassdaten | ||||
Export Konfiguration | ||||
Export Ergebnis für DMC | ||||
Suchfunktionen | ||||
Fahrersuche | ||||
Frequenzsuche | ||||
Transponder Suche | ||||
Suchfunktion in Tabellen | ||||
Sortierfunktionen in Tabellen | ||||
Selektionsfunktion in Tabellen | ||||
Rekordmanagement | ||||
Beste Rundenzeit pro Kategorie | ||||
Bestes Ergebnis pro Kategorie | ||||
Beste Rundezeit für das aktuelle Rennen | ||||
Bestes Ergebnis für das aktuelle Rennen | ||||
Datenarchivierung | ||||
Selektion der Personen zur Archivierung | ||||
Reaktivierung von Personen aus Archiv | ||||
Frequenzwechsel | ||||
Protokollierung von Frequenzwechseln | ||||
Monitoring | ||||
Transponder Logfile | ||||
Systemmeldungen | ||||
Netzwerkmonitor | ||||
Datenbankmonitor | ||||
Unterstützte Client-Programme | ||||
RCM Publisher | ||||
RCM Publisher VGA | ||||
RCM Publisher Server | ||||
RCM Signal | ||||
RCM Voice | ||||
RCM Board | ||||
Veröffentlichung der Ergebnisse im Web | ||||
Automatisch bei Internet-Verbindung | ||||
Auf MyRCM | ||||
Zusätzlich auf anderer Webseite | ||||
Schnittstelle zu MyLaps |