Ticket
Projekt | RCM Ultimate |
---|---|
Zusammenfassung | Field selection / age group |
Sequenz | 3790 |
Klassifikation | Feature Request |
Priorität | Low |
Status | Done |
Startdatum | 30.12.1899 |
Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
Verantwortlich | |
Version | 2.5.4.2010 |
Aufwand | 0 |
Beschreibung | It would be advantageous to be able to optionally display the age group in the round count in RCM Ultimate. To do this, the age group option would have to be added to the field selection. In RCM Ultimate, the age group could be displayed in compact form in the Age group column (or just "A" for short) for the riders concerned in the following form: <14, <18, >40 and >55. Alternatively, the year of birth of all riders could also be displayed. |
Change history
Zeitstempel | Wer | Änderung |
---|---|---|
31.10.2024 12:18:07 | Ticket erstellt | |
08.11.2024 07:56:06 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
08.11.2024 07:56:06 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
08.11.2024 07:56:06 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 2.5.4. |
08.11.2024 08:56:08 | Felix Romer | Feld: TitleAlter Wert: Feldauswahl / Altersklasse Neuer Wert: Field selection / age group |
08.11.2024 08:56:08 | Felix Romer | Feld: SpecificationAlter Wert: Es wäre vorteilhaft, in RCM Ultimate optional auch die Altersklasse in der Rundenzählung anzeigen zu können. Dazu müsste die Feldauswahl um die Option Altersklasse ergänzt werden. In RCM Ultimate könnten in der Spalte Altersklasse (oder kurz nur „A“) bei den betreffenden Fahrern die Altersklasse kompakt in folgender Form angezeigt werden: <14, <18, >40 und >55. Alternativ könnte auch der Jahrgang aller Fahrer angezeigt werden. Neuer Wert: It would be advantageous to be able to optionally display the age group in the round count in RCM Ultimate. To do this, the age group option would have to be added to the field selection. In RCM Ultimate, the age group could be displayed in compact form in the Age group column (or just "A" for short) for the riders concerned in the following form: <14, <18, >40 and >55. Alternatively, the year of birth of all riders could also be displayed. Translated with DeepL.com (free version) |
08.11.2024 08:56:13 | Felix Romer | Feld: SpecificationAlter Wert: It would be advantageous to be able to optionally display the age group in the round count in RCM Ultimate. To do this, the age group option would have to be added to the field selection. In RCM Ultimate, the age group could be displayed in compact form in the Age group column (or just "A" for short) for the riders concerned in the following form: <14, <18, >40 and >55. Alternatively, the year of birth of all riders could also be displayed.
Translated with DeepL.com (free version) Neuer Wert: It would be advantageous to be able to optionally display the age group in the round count in RCM Ultimate. To do this, the age group option would have to be added to the field selection. In RCM Ultimate, the age group could be displayed in compact form in the Age group column (or just "A" for short) for the riders concerned in the following form: <14, <18, >40 and >55. Alternatively, the year of birth of all riders could also be displayed. |
08.11.2024 08:59:34 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |
08.11.2024 08:59:35 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: 2.5.4. Neuer Wert: 2.5.4.2010 |