Ticket
Projekt | RCM Ultimate |
---|---|
Zusammenfassung | Summit Race Modus |
Sequenz | 1525 |
Klassifikation | Feature Request |
Priorität | Medium |
Status | Done |
Startdatum | 09.07.2014 |
Fälligkeitsdatum | 30.12.1899 |
Verantwortlich | |
Version | 2.2.1 |
Aufwand | 0 |
Beschreibung | Bitte ein neuen Modus einfügen. Summit Race
Reglement Reseeding nach Endrangliste Gesamtpunkte und Reseeding nach Laufresultat der Einzelnen Grp Die Einteilung der Grp soll nach nach Punkten erfolgen erfolgen die schnellsten mit den wenigsten punkten sollen bei der nächsten gruppierung auf die hinteren plätzen gesetzt werden beispiel: 32 Teilnehmer 4 Gruppen a 8 teilnehmer grp 1 grp 2 grp 3 grp 4 der schnellste fahrer soll dann auf platz 8 grp 4 gesetzt werden, der zweitschnellste auf platz 8 grp 3 usw 5 schnellste auf platz 7 grp 4 ........... möglich soll auch sein der grpwechsel als beim nächsten mal beginnend mit grp 3 dann 2 usw. modus punktewertung aufsteigend und absteigend MfG Hartmut |
Change history
Zeitstempel | Wer | Änderung |
---|---|---|
09.07.2014 18:20:12 | Ticket erstellt | |
10.07.2014 06:59:22 | Felix Romer | Feld: ResponsibleAlter Wert: - Neuer Wert: Romer Felix |
10.07.2014 06:59:22 | Felix Romer | Feld: ClassificationAlter Wert: Support Request Neuer Wert: Feature Request |
10.07.2014 06:59:25 | Felix Romer | Feld: TitleAlter Wert: summit Race Modus Neuer Wert: Summit Race Modus |
10.07.2014 06:59:25 | Felix Romer | Feld: VersionAlter Wert: Neuer Wert: 2.2.1 |
10.07.2014 07:00:06 | Felix Romer | Feld: PriorityAlter Wert: Low Neuer Wert: Medium |
19.08.2014 22:28:53 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Opened Neuer Wert: Running |
22.08.2014 15:55:01 | Felix Romer | Feld: SpecificationAlter Wert: Bitte ein neuen Modus einfügen. Summit Race
Reglement Reseeding nach Endrangliste Gesamtpunkte und Reseeding nach Laufresultat der Einzelnen Grp Reseeding nach Laufresultat Gesamtpunkte Die Einteilung der Grp soll nach nach Punkten erfolgen Neuer Wert: Bitte ein neuen Modus einfügen. Summit Race Reglement Reseeding nach Endrangliste Gesamtpunkte und Reseeding nach Laufresultat der Einzelnen Grp Die Einteilung der Grp soll nach nach Punkten erfolgen erfolgen die schnellsten mit den wenig |
28.08.2014 17:34:12 | Felix Romer | Feld: StatusAlter Wert: Running Neuer Wert: Done |